£24.25
Daiy multi-vitamin & mineral balancer to support optimum health & well-being.
Mint & rosemary aroma fer enhanced enjoyment
| Weight | 15 kg |
|---|

| Nutritional Analysis | |
|---|---|
| Digestible Energy (MJ/kg) | 10.5 |
| Oil (%) | 5.0 |
| Protein (%) | 15.0 |
| Fibre (%) | 23.0 |
| Lysine (%) | 14.0 |
| Starch (%) | 9.0 |
| Sugar (%) | 5.0 |
| Vitamin A (iu/kg) | 40,000 |
| Vitamin D3 (iu/kg) | 4,000 |
| Vitamin E (iu/kg) | 2,000 |
| Biotin (mg/kg) | 30.0 |
| Selenium (mg/kg) | 2.0 |
| Copper (mg/kg) | 160 |
| Zinc (mg/kg) | 600 |
| Calcium (%) | 3.0 |
| Phosphorus (%) | 1.2 |
| Magnesium (%) | 0.6 |
PLEASE NOTE that we may occasionally make small adjustments to our formulations. Please contact the Care-Line for specific advice, especially in relation to allergies.